DHS-500低溫恒溫恒濕試驗箱技術參數一、技術參數
型號 | DHS-100 | DHS-225 | DHS-500 | DHS-800 | DHS-010 |
工作室尺寸D×W×H (單位:mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸D×W×H (單位:mm) | 1020×880×1580 | 1070×1030×1825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 |
總功率 | 2.8KW | 3.5KW | 3.8KW | 4.2KW | 4.5KW |
凈重 | 170kg | 200kg | 240kg | 330kg | 410kg |
DHS-500低溫恒溫恒濕試驗箱技術參數溫濕度運行控制系統
控制器 | 進口微電腦濕溫度集成控制器(溫度直接顯示百分數) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%R·H,指示精度:溫度± 0.1℃、溫度±0.1%R·H |
溫濕度傳感器 | 鉑鉑金電阻·PT100Ω |
加熱系統 | *獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發式加濕器 |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 |
二、箱體結構
低溫恒溫恒濕試驗箱箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便。箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑。采用微電腦溫度濕度控制器,控溫控濕可靠。大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且采用雙層玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。低溫恒溫恒濕試驗箱箱體左側配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。機器底部采用高品質可固定式PU活動輪。